<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="https://www.asgein.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.asgein.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 17:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Asociación de jubilados Entrevientos de Barañáin – Septiembre 2014</title>
		<link>https://www.asgein.com/asociacion-de-jubilados-entrevientos-de-baranain-septiembre-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asociacion-de-jubilados-entrevientos-de-baranain-septiembre-2014</link>
		<comments>https://www.asgein.com/asociacion-de-jubilados-entrevientos-de-baranain-septiembre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 17:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Asgein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software Específico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asgein.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[<p>La asociación de jubilados de Barañáin, el tercer municipio en población de Navarra, ha adjudicado a Asgein la implantación de su software de clubes de jubilados. Como en todos estos casos, los usuarios que utilizan el programa son los propios miembros del club que son voluntarios a la hora de realizar estas tareas. Tras la [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.asgein.com/asociacion-de-jubilados-entrevientos-de-baranain-septiembre-2014/">Asociación de jubilados Entrevientos de Barañáin – Septiembre 2014</a> appeared first on <a href="https://www.asgein.com"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La asociación de jubilados de Barañáin, el tercer municipio en población de Navarra, ha adjudicado a Asgein la implantación de su software de clubes de jubilados.</p>
<p>Como en todos estos casos, los usuarios que utilizan el programa son los propios miembros del club que son voluntarios a la hora de realizar estas tareas.</p>
<p>Tras la formación todos los usuarios encuentran muy fácil e intuitivo el manejo del programa.</p>
<p>The post <a href="https://www.asgein.com/asociacion-de-jubilados-entrevientos-de-baranain-septiembre-2014/">Asociación de jubilados Entrevientos de Barañáin – Septiembre 2014</a> appeared first on <a href="https://www.asgein.com"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asgein.com/asociacion-de-jubilados-entrevientos-de-baranain-septiembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.D.C. Rochapea &#8211; 2014</title>
		<link>https://www.asgein.com/u-d-c-rochapea-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-d-c-rochapea-2014</link>
		<comments>https://www.asgein.com/u-d-c-rochapea-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 19:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Asgein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de acceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asgein.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Unión Deportiva Cultural Rochapea nos ha adjudicado la implantación de la aplicación AsgeDep en sus instalaciones. Rochapea ya disponía de una gestión y control de accesos pero ante los problemas que el actual sistema le ocasionaba ha decidido como solución sustituirlo por nuestro software AsgeDep. Al mismo tiempo, se va a reestructurar la ubicación [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.asgein.com/u-d-c-rochapea-2014/">U.D.C. Rochapea &#8211; 2014</a> appeared first on <a href="https://www.asgein.com"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Unión Deportiva Cultural Rochapea nos ha adjudicado la implantación de la aplicación AsgeDep en sus instalaciones.</p>
<p>Rochapea ya disponía de una gestión y control de accesos pero ante los problemas que el actual sistema le ocasionaba ha decidido como solución sustituirlo por nuestro software AsgeDep.</p>
<p>Al mismo tiempo, se va a reestructurar la ubicación de tornos de la entrada principal instalando electrónica Mifare de proximidad y tarjetas personalizadas con el logo de la entidad.</p>
<p>The post <a href="https://www.asgein.com/u-d-c-rochapea-2014/">U.D.C. Rochapea &#8211; 2014</a> appeared first on <a href="https://www.asgein.com"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asgein.com/u-d-c-rochapea-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmontaje rápido de tornos incluido en sistema anti-inundaciones. Control de accesos, caso real.</title>
		<link>https://www.asgein.com/desmontaje-rapido-de-tornos-incluido-en-sistema-anti-inundaciones-control-de-accesos-caso-real/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desmontaje-rapido-de-tornos-incluido-en-sistema-anti-inundaciones-control-de-accesos-caso-real</link>
		<comments>https://www.asgein.com/desmontaje-rapido-de-tornos-incluido-en-sistema-anti-inundaciones-control-de-accesos-caso-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2013 14:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Asgein]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Control de acceso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asgein.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 2013 está siendo un año atípico en la meteorología. El día 9-06-2013 el complejo deportivo de Burlada sufrió de nuevo una inundación pero esta vez más severa. El sistema anti-inundaciones puesto en marcha a raíz de la última de Enero de 2013 ha sido todo un éxito. Los tornos se desmontaron rápidamente y se [&#8230;]</p><p>The post <a href="https://www.asgein.com/desmontaje-rapido-de-tornos-incluido-en-sistema-anti-inundaciones-control-de-accesos-caso-real/">Desmontaje rápido de tornos incluido en sistema anti-inundaciones. Control de accesos, caso real.</a> appeared first on <a href="https://www.asgein.com"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El 2013 está siendo un año atípico en la meteorología. El día 9-06-2013 el complejo deportivo de Burlada sufrió de nuevo una inundación pero esta vez más severa.<br />
El sistema anti-inundaciones puesto en marcha a raíz de la última de Enero de 2013 ha sido todo un éxito.<br />
Los tornos se desmontaron rápidamente y se pusieron a buen recaudo, los servidores, comunicaciones y electrónica no tuvieron que sufrir los rigores del clima; la instalación que la empresa Asgein hizo a principio de año funcionó perfectamente.<br />
Tras las labores de limpieza, la reinstalación del sistema de control de acceso fue igualmente rápida</p>
<p>The post <a href="https://www.asgein.com/desmontaje-rapido-de-tornos-incluido-en-sistema-anti-inundaciones-control-de-accesos-caso-real/">Desmontaje rápido de tornos incluido en sistema anti-inundaciones. Control de accesos, caso real.</a> appeared first on <a href="https://www.asgein.com"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.asgein.com/desmontaje-rapido-de-tornos-incluido-en-sistema-anti-inundaciones-control-de-accesos-caso-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
